Konzern | Mitarbeiter am 30. September 2008* | Mitarbeiter am 30. September 2009* |
---|---|---|
Adidas | 37.485 | 39.524 |
Allianz | 182.171 | 154.302 |
BASF | 96.695 | 105.858 |
Bayer | 108.600 | 108.800 |
Beiersdorf | 21.732 | 21.436 |
BMW | 103.850 | 98.358 |
Commerzbank | 42.893 | 66.002 |
Daimler | 275.535 | 256.857 |
Deutsche Bank | 81.308 | 78.530 |
Deutsche Börse | 3.366 | 3.585 |
Deutsche Post | 458.062 | 435.450 |
Deutsche Telekom | 230.079 | 259.973 |
E.On | 93.134 | 90.418 |
Fresenius SE | 121.288 | 129.218 |
darunter: Fresenius Medical Care | 67.342 | 70.775 |
Henkel | 57.157 | 50.948 |
Infineon | 41.343 | 26.464 |
K+S | 12.323 | 12.378 |
Linde | 51.171 | 48.312 |
Lufthansa | 109.401 | 118.945 |
MAN | 52.660 | 48.621 |
Merck | 32.458 | 32.832 |
Metro | 253.769 | 248.858 |
Münchener Rück | 43.814 | 47.462 |
RWE | 65.440 | 70.990 |
Salzgitter | 26.026 | 25.684 |
SAP | 51.970 | 47.810 |
Siemens | 428.000 | 409.000** |
ThyssenKrupp | 199.374 | 187.495 |
Volkswagen | 373.409 | 367.050 |
GESAMT | 3.654.513 | 3.591.160 |
* Konzernangaben aus den jeweiligen Quartals- oder Geschäftsberichten
** Angaben Stand 30. Juni
Quelle: Tagesthemen.de